2005年12月 @軽井沢スケートセンター
第48回東日本医科大学生総合体育大会アイスホッケー競技
試合結果一覧
予選
vs埼玉医科大学大学 16-0 ●
vs順天堂大学 1-2 ●
Bリーグ戦
vs杏林大学 9-0 ●
vs慈恵会医科大学 1-1 △
vs昭和大学 0-0 △
vs山梨大学 3-0 ●
総合成績 Bリーグ 2位
予選
得点
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 埼玉医科大学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点(アシスト) | ペナルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート数
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 22 | 22 | 27 | 71 |
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
予選
得点
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 得点(アシスト) | ペナルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート数
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 11 | 24 | 10 | 45 |
| 順天堂大学 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Bリーグ
得点
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 杏林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点(アシスト) | ペナルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート数
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 15 | 18 | 13 | 46 |
| 杏林大学 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Bリーグ
得点
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京慈恵会医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 得点(アシスト) | ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート数
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 7 | 3 | 11 | 21 |
| 東京慈恵会医科大学 | 7 | 10 | 8 | 25 |
Bリーグ
得点
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点(アシスト) | ペナルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート数
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 昭和大学 | 6 | 10 | 14 | 30 |
Bリーグ
得点
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 山梨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点(アシスト) | ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート数
| チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
| 慶應義塾大学医学部 | 7 | 20 | 16 | 43 |
| 山梨大学 | 5 | 1 | 1 | 7 |